مکانیکی | |
نمونه محصول | NT250BTD-D1 |
ابعاد محصول | 513.8mm × 106.9mm × 38.6mm |
وزن خالص | 1.62kg |
بسته بندی ابعاد | 590mm × 160mm × 200mm |
وزن متقاطع | 2.5kg |
LCD صفحه نمایش | |
اندازه پانل | 14.9 " |
منطقه ی فعال | 374.78mm × 70.86mm |
تعداد پیکسل ها | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ |
Pixels Pitch | 0.2928mm |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16.7M |
نسبت مقیاس | 26:5 |
C/R | 1000:1 |
روشنایی | 300cd/cm² |
نور پس زمینه | نوع نوار روشنایی LED |
محدوده زاویه دید | 89 / 89 / 89 / 89 |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری لمسی | P-CAP |
نقاط تماس | 10 امتیاز (حداکثر) |
ساخت و ساز را لمس کنید | G + G |
جلد را لمس کنید | شیشه T=1.8mm |
رابط | USB-B زن |
درخشندگی | ≥٪ 85 |
منبع ورودی | انگشت |
دقت را لمس کنید | 2 میلی متر (مرکزی)، 2.5 میلی متر (لبه) |
سرعت پاسخ | <10 میلیثانیه |
از سیستم عامل پشتیبانی می کند | ویندوز xp/7/8/10، لینوکس، اندروید، macOS |
خدمات فنی | پروتکل را برای رابط USB و RS232 سفارشی کنید |
ارتقاء سیستم عامل | پشتیبانی از ارتقاء سیستم عامل از طریق رابط USB |
محیطی | |
درجه حرارت | عملکرد: 0℃-45℃ |
ذخیره سازی: -20℃-55℃ | |
رطوبت | عملکرد: 10٪ - 80٪ RH، 40 "C |
ذخیره سازی: 10٪ - 80٪ RH، 40 ℃ |