مکانیکی | |
نمونه محصول | NT250BTD-D6 |
ابعاد محصول | 736.3mm × 282mm × 50.8mm |
وزن خالص | 2.8kg |
بسته بندی ابعاد | 800mm × 330mm × 200mm |
وزن متقاطع | 3.5kg |
LCD صفحه نمایش | |
اندازه پانل | 19.4 " |
منطقه ی فعال | 476.64mm × 126.6mm |
تعداد پیکسل ها | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ |
Pixels Pitch | 248.25 (در هر سه گانه) × 248.25 |
تعداد رنگ صفحه نمایش | 16.7M |
نسبت مقیاس | 19:5 |
C/R | 3000:1 |
روشنایی | 1000cd/cm² |
نور پس زمینه | نوع نوار روشنایی LED |
محدوده زاویه دید | 89 / 89 / 89 / 89 |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری لمسی | P-CAP |
نقاط تماس | 10 امتیاز (حداکثر) |
ساخت و ساز را لمس کنید | G + G |
جلد را لمس کنید | شیشه T=1.8mm |
رابط | USB-B زن |
درخشندگی | ≥٪ 85 |
منبع ورودی | انگشت |
دقت را لمس کنید | 2 میلی متر (مرکزی)، 2.5 میلی متر (لبه) |
سرعت پاسخ | <10 میلیثانیه |
از سیستم عامل پشتیبانی می کند | ویندوز xp/7/8/10، لینوکس، اندروید، macOS |
خدمات فنی | پروتکل را برای رابط USB و RS232 سفارشی کنید |
ارتقاء سیستم عامل | پشتیبانی از ارتقاء سیستم عامل از طریق رابط USB |
محیطی | |
درجه حرارت | عملکرد: 0℃-45℃ |
ذخیره سازی: -20℃-55℃ | |
رطوبت | عملکرد: 10٪ - 80٪ RH، 40 "C |
ذخیره سازی: 10٪ - 80٪ RH، 40 ℃ |