Mechanisch | |
Model van het product | NT250BTD-D3 |
product Afmetingen | 663.8mm × 247mm × 49mm |
Netto Gewicht | 2.5 kg |
Package Dimension | 740mm × 300mm × 200mm |
Kruisgewicht | 3.2 kg |
LCD scherm | |
Paneelgrootte | 19.4 " |
Actief gebied | 476.64mm × 126.6mm |
Aantal pixels | 1920 × 510 |
Pixelhoogte | 248.25 (per triade) × 248.25 |
weergave Kleuren | 16.7M |
Schaalverhouding: | 19:5 |
C/R | 3000:1 |
Helderheid | 1000 cd/cm² |
Achtergrondverlichting | LED-verlichtingsbalktype |
Kijkhoekbereik | 89 / 89 / 89 / 89 |
Touch Screen | |
Touch-technologie | P-CAP |
Aanraak punten | 10 punten (maximaal) |
Tik op Constructie | G + G |
Raak Omslag aan | Glas T = 1.8 mm |
Interface | USB-B-vrouwtje |
Lichtsterkte | ≥ 85% |
Input Source | Vinger |
Raak Nauwkeurigheid aan | 2 mm (centraal), 2.5 mm (rand) |
reactiesnelheid | <10ms |
Ondersteunt besturingssysteem | Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS |
Technische Dienst | Pas het protocol aan voor de USB- en RS232-interface |
firmware upgrade | Ondersteunt firmware-upgrade via USB-interface |
Mileu | |
Temperatuur zone(s) | Bedrijfstemperatuur: 0℃-45℃ |
Opslag: -20℃-55℃ | |
Vochtigheid | In bedrijf: 10%-80% RV, 40”C |
Opslag: 10%-80%RV, 40℃ |