Mekanikal | |
Model Produk | NT250BTD-D3 |
Dimensi produk | 663.8mm × 247mm × 49mm |
Berat Bersih | 2.5kg |
pakej Dimension | 740mm × 300mm × 200mm |
Berat Silang | 3.2kg |
LCD Display | |
Saiz Panel | 19.4 " |
Kawasan Aktif | 476.64mm × 126.6mm |
Bilangan Piksel | 1920 × 510 |
Piksel Pitch | 248.25(setiap satu triad)×248.25 |
paparan warna | 16.7M |
Nisbah Skala | 19:5 |
C/R | 3000:1 |
Kecerahan | 1000cd/cm² |
Lampu Belakang | Jenis Bar Pencahayaan LED |
Julat Sudut Pandangan | 89 / 89 / 89 / 89 |
Skrin Sentuh | |
Teknologi Sentuhan | P-CAP |
Mata Sentuh | 10 Mata (Maks) |
Pembinaan Sentuh | G + G |
Sentuh Penutup | Kaca T=1.8mm |
Antara muka | USB-B Perempuan |
Kecemerlangan | ≥ 85% |
Sumber Input | Jari |
Sentuh Ketepatan | 2mm(tengah), 2.5mm(Tepi) |
Kelajuan Respons | < 10ms |
Menyokong OS | Windows xp/7/8/10, Linux, Android, macOS |
Perkhidmatan Teknikal | Sesuaikan protokol untuk antara muka USB dan RS232 |
Peningkatan Perisian Tegar | Menyokong Perisian Tegar Naik Taraf melalui Antara Muka USB |
Alam Sekitar | |
suhu | Operasi: 0 ℃-45 ℃ |
Penyimpanan: -20℃-55℃ | |
Kelembapan | Beroperasi: 10%-80%RH, 40”C |
Penyimpanan: 10% -80% RH, 40 ℃ |