Mekanis | |
Model produk | NT250BTD-D3 |
Dimensi produk | 663.8mm × 247mm × 49mm |
Berat Bersih | 2.5kg |
paket Dimensi | 740mm × 300mm × 200mm |
Berat Silang | 3.2kg |
LCD Display | |
Ukuran panel | 19.4 " |
Area Aktif | 476.64mm × 126.6mm |
Jumlah Piksel | 1920x510 |
Piksel Pitch | 248.25 (per satu triad)×248.25 |
Warna tampilan | 16.7M |
Rasio Skala | 19:5 |
C/R | 3000:1 |
Kecerahan | 1000 cd/cm² |
Lampu Latar | Jenis Batang Lampu LED |
Rentang Sudut Pandang | 89 / 89 / 89 / 89 |
Layar Sentuh | |
Teknologi Sentuh | P-CAP |
Titik sentuh | 10 Poin (Maks) |
Sentuh Konstruksi | G + G |
Sentuh Penutup | Kaca T=1.8mm |
Antarmuka | USB-B Betina |
kecerahan | ≥ 85% |
Sumber masukan | Jari |
Sentuh Akurasi | 2mm (tengah), 2.5mm (Tepi) |
Kecepatan Respon | < 10 md |
Mendukung OS | Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS |
Layanan Teknis | Sesuaikan protokol untuk antarmuka USB dan RS232 |
firmware upgrade | Mendukung Upgrade Firmware melalui Antarmuka USB |
lingkungan | |
Suhu | Pengoperasian: 0℃-45℃ |
Penyimpanan: -20℃-55℃ | |
Kelembaban | Pengoperasian: 10%-80%RH, 40”C |
Penyimpanan: 10%-80%RH, 40℃ |