مشخصات LCD | |
نسبت نمایش | 16:9 |
نور پس زمینه | رهبری |
MTBF | 50000Hrs |
منطقه ی فعال | 587.60mm × 336.20mm |
زاویه دید | 89/89 درجه (چپ / راست)، 89 درجه/89 درجه (عمودی/افقی) |
پشتیبانی از رنگ | 16.7 میلیون رنگ |
زمان پاسخ | تایپ کنید 14 میلیثانیه |
روشنایی سفید | تایپ کنید 300cd/m2 |
نسبت کنتراست | تایپ کنید 1000:1 |
رابط الکتریکی | LVDS |
وضوح تصویر صفحه نمایش | 1920×1080 [FHD] |
صفحه لمسی | |
نوع | پنل لمسی چند نقطه ای خازنی پیش بینی شده |
اندازه | 27 اینچ |
منطقه ی فعال | 588.20mm × 337.00mm |
مجموع ضخامت | 2.5mm |
درمان سطحی | AF ضد تابش نور |
درمان ضد خرابکاری | استحکام شیمیایی |
مصرف | ≤0.3W |
نوع رابط | رابط USB، نوع B، سریال DB9 |
نقاط تماس | 10 امتیاز |
زمان پاسخ | N10ms |
خطی بودن | ≤2٪ |
حداقل قطر لمسی | 1.5mm |
قدرت را لمس کنید | 10 گرم |
زمان عمر پنل لمسی | ≥200 میلیون لمس |
عملیات را لمس کنید | قلم انگشتی یا لمسی |
O/S سازگار | WinXP، Win7، Win8، Window 10، Android، Linux |
مشخصات مانیتور LCD | |
ابعاد کلی | 663.9mm × 402.3mm × 61.8mm |
ساخت محصول | سطح صاف Prue، طراحی قاب بسته |
رنگ محصول | سیاه پوست |
پارامتر محیطی | عملکرد: 0~50℃ ذخیره سازی: -20~70℃ |
رطوبت عملیاتی: 20٪ 90٪ | |
رابط | VGA، DVI، HDMI، DP |
نصب و راه اندازی | VESA 100mm / یا براکت |
تابش گرما | خنک کننده طبیعی هوا |
ولتاژ ورودی | AC 110V-240V / 50-60Hz |
گارانتی | ماه 12 |
گواهی | CE، FCC، RoHs، UL |