ماشین آلات | |
ابعاد محصول | 561mm x 326mm x 44mm |
وزن خالص | 7.0 کیلوگرم |
ابعاد بسته | 670mm x 170mm x 440mm |
وزن خالص | 8.2KG |
صفحه لمسی | |
فناوری لمس | P-CAP |
نقطههای لمس | 10 نکته (حداکثر) |
ساختار لمسی | G+G |
پوشش لمسی | شیشه T=۱.۸mm |
رابط | USB-B زن، RS232 DB9 زن (فقط برای TOT2302EPC-V1) |
روشنایی | ≥85% |
منبع ورودی | انگشت |
دقت لمسی | 2mm (مرکزی)، 2.5mm (حاشیه) |
سرعت پاسخ | <10mS |
پشتیبانی از سیستم عامل | ویندوز xp/7/8/10، لینوکس، اندروید، macOS |
سرویس فنی | سفارشی کردن پروتکل برای رابط USB و RS232 |
بهروزرسانی فرموواره | پشتیبانی از بهروزرسانی فرموواره از طریق رابط USB |
نوارهای LED | |
تعداد لد | 20تا (چپ) + 20تا (راست) + 26تا (پایین) |
نوع LED | 5050 RGB SMD |
رابط | USB-B فمین |
رنگهای LED | 16.7M رنگ |
کنترل LED | رنگها و درخشندگی میتوانند از طریق رابط USB برنامهریزی شوند |
سرویس فنی | پروتکل سفارشی برای رابط USB |
بهروزرسانی فرموواره | پشتیبانی از بهروزرسانی فرموواره از طریق رابط USB |
دمای |
عملکرد: 0°C تا 45°C
|
انبارداری: -20°C تا 55°C
|
|
رطوبت |
عملکرد: 10٪ تا 80٪ رطوبت نسبی، 40°C
|
انبارداری: 10٪ تا 80٪ رطوبت نسبی، 40°C
|
نمایشگر LCD | |
اندازه پنل | 23" |
منطقه فعال | 509.184mmx286.41mm |
تعداد پیکسل ها | 1920*1080 |
فاصله پیکسلها | 0.2652mm |
رنگ های نمایش | 16.7M |
نسبة مقیاس | 16:9 |
C/R | ۱۰۰۰:۱ |
روشنایی | ۲۵۰ سیدی/سانتیمتر مربع |
نورپردازی پشتی | نوع بار نوری LED |
محدوده زاویه مشاهده | ۱۷۰ درجه تا ۱۷۸ درجه |