যান্ত্রিক | |
পণ্যের ধরণ | NT250BTD-D3 |
পণ্য মাত্রা | 663.8mm × 247mm × 49mm |
নিট ওজন | 2.5kg |
প্যাকেজ মাত্রা | 740mm × 300mm × 200mm |
ক্রস ওজন | 3.2kg |
LCD প্রদর্শন | |
প্যানেল আকার | 19.4 " |
সক্রিয় এলাকা | 476.64mm × 126.6mm |
পিক্সেলের সংখ্যা | 1920 × 510 |
পিক্সেল পিচ | 248.25 (প্রতি এক ট্রায়াড)×248.25 |
রং প্রদর্শন করুন | 16.7M |
স্কেল অনুপাত | 19:5 |
সি/আর | 3000:1 |
উজ্জ্বলতা | 1000cd/cm² |
ব্যাক-লাইট | LED আলো বার টাইপ |
কোণ পরিসীমা দেখার | 89 / 89 / 89 / 89 |
টাচ স্ক্রিন | |
টাচ প্রযুক্তি | পি-ক্যাপ |
পয়েন্ট স্পর্শ | 10 পয়েন্ট (সর্বোচ্চ) |
টাচ কনস্ট্রাকশন | G + এ জি |
স্পর্শ কভার | গ্লাস টি = 1.8 মিমি |
ইন্টারফেস | ইউএসবি-বি মহিলা |
উজ্জ্বলতা | ≥85% |
ইনপুট উত্স | আঙ্গুল |
সঠিকতা স্পর্শ করুন | 2 মিমি (কেন্দ্রীয়), 2.5 মিমি (প্রান্ত) |
প্রতিক্রিয়া গতি | ~10ms |
ওএস সমর্থন করে | Windows xp/7/8/10, Linux, Android, macOS |
প্রযুক্তিগত সেবা | USB এবং RS232 ইন্টারফেসের জন্য প্রোটোকল কাস্টমাইজ করুন |
ফার্মওয়্যার আপগ্রেড | USB ইন্টারফেসের মাধ্যমে আপগ্রেড ফার্মওয়্যার সমর্থন করে |
পরিবেশগত | |
তাপমাত্রা | অপারেটিং: 0℃-45℃ |
স্টোরেজ: -20℃-55℃ | |
শৈত্য | অপারেটিং: 10% -80% RH, 40"C |
সঞ্চয়স্থান: 10%-80% RH, 40℃ |