Механічний | |
Вимір продукту | 561mm х 326mm х 44mm |
Вага нетто | 7.0kg |
Розмір коробки | 670mm х 170mm х 440mm |
Вага брутто | 8.2kg |
Сенсорний екран | |
Технологія Touch | P-CAP |
Touch Points | 10 балів(макс.) |
Натисніть Будівництво | G + G |
Торкніться обкладинки | Скло Т=1.8мм |
інтерфейс | Гніздо USB-B, гніздо RS232 DB9(Тільки TOT2302EPC-V1) |
Світловість | ≥ 85% |
Джерело вхідного сигналу | Палець |
Торкніться Точність | 2 мм(центральний), 2 мм(край) |
Швидкість відповіді | |
Підтримує ОС | windows xp/7/8/10, Linux, Android, macOS |
Технічне обслуговування | налаштувати протокол для інтерфейсу USB та RS232 |
Оновлення вбудованого | Підтримує оновлення прошивки через інтерфейс USB |
світлодіодні смуги | |
Кількість світлодіодів | 20 шт. (Ліворуч) + 20 шт. (Праворуч) + 26 шт. (Внизу) |
Тип СІД | 5050 RGB SMD |
інтерфейс | Гніздо USB-B |
Кольори світлодіодів | Кольори 16.7M |
Світлодіодний контроль | Кольори та яскравість можна програмувати через інтерфейс USB |
Технічне обслуговування | налаштувати протокол для інтерфейсу USB |
Оновлення вбудованого | Підтримує оновлення прошивки через інтерфейс USB |
температура |
Робочий: 0°C~45°C
|
Зберігання: -20°C-55°C
|
|
Вологість |
Робочий: 10%-80% RH, 40"C
|
Зберігання: 10%-80% RH, 40°C
|
РК-дисплей | |
Розмір панелі | 23" |
Активна зона | 509.184mmx286.41mm |
Кількість пікселів | 1920*1080 |
Крок пікселів | 0.2652mm |
Показати Кольори | 16.7M |
Коефіцієнт масштабу | 16: 9 |
C/R | 1000: 1 |
Яскравість | 250 кд/см² |
Підсвічування | Світлодіодне освітлення барного типу |
Діапазон кутів огляду | 170 град. -178 град |