Pinakikilos ng makina | |
Sukat ng Produkto | 561mm x 326mm x 44mm |
Net Timbang | 7.0kg |
Package Dimension | 670mm x 170mm x 440mm |
Kabuuang timbang | 8.2kg |
Touch Screen | |
Teknolohiya ng Touch | P-CAP |
Touch Points | 10 Puntos(Max) |
Pindutin ang Konstruksyon | G + G |
Pindutin ang Cover | Salamin T=1.8mm |
interface | USB-B Female, RS232 DB9 Female(TOT2302EPC-V1 Only) |
Kaliwanagan | ≥ 85% |
Pinagmulan ng Input | Daliri |
Pindutin ang Katumpakan | 2mm(Gitna), 2. 5mm(Gilid) |
Bilis ng Tugon | |
Sinusuportahan ang OS | windows xp/7/8/10, Linux, Android, macOS |
Teknikal na Serbisyo | i-customize ang protocol para sa USB at RS232 interface |
I-upgrade ang Firmware | Sinusuportahan ang Pag-upgrade ng Firmware sa pamamagitan ng USB Interface |
LED Strip | |
Bilang ng led | 20pcs(kaliwa)+ 20pcs(Kanan)+26pcs(Ibaba) |
LED Uri | 5050 RGB SMD |
interface | USB-B na Babae |
Mga Kulay ng LED | 16.7M Colours |
LED Control | Kulay at Liwanag ay maaaring programer sa pamamagitan ng USB interface |
Teknikal na Serbisyo | i-customize ang protocol para sa USB interface |
I-upgrade ang Firmware | Sinusuportahan ang Pag-upgrade ng Firmware sa pamamagitan ng USB Interface |
Temperatura |
Operating:0°C~45°C
|
Imbakan:-20°C-55°C
|
|
Halumigmig |
Operating:10%-80%RH, 40"C
|
Imbakan:10%-80%RH, 40°C
|
LCD Display | |
panel Size | 23 " |
Aktibong Lugar | 509.184mmx286.41mm |
Bilang ng mga Pixel | 1920*1080 |
Pixels Pitch | 0.2652mm |
Mga Kulay ng Display | 16.7M |
Scale Ratio | 16: 9 |
C/R | 1000: 1 |
Liwanag | 250cd/cm² |
Back-Light | Uri ng LED Lighting Bar |
Hanay ng Anggulo ng Pagtingin | 170Deg. -178Deg |