LCD-specifikation | |
Visningsförhållande | 16:9 |
Bakgrundsbelysning | LED |
MTBF | 50000Hrs |
Aktivt område | 940.90mm × 529.25mm |
Betraktningsvinkel | 89°/89° (vänster/höger), 89°/89° (vertikalt/horisontellt) |
Stödfärg | 16.7 miljoner färger |
Respons tid | Typ . 8 ms |
Vit luminans | Typ . 400 cd/m2 |
Kontrastförhållande | Typ . 1200:1 |
Elektriskt gränssnitt | LVDS |
Skärmupplösning | 4K [UHD] |
Pekskärmen | |
Typ | Projicerad kapacitiv flerpunktspekskärm |
Storlek | 43 tum |
Aktivt område | 941.70mm × 530.05mm |
Total tjocklek | 2.5mm |
Ytbehandling | Antireflex AF |
Antivandalbehandling | Kemisk styrka |
Konsumtion | ≤0.3W |
Typ av gränssnitt | USB-gränssnitt, Typ B, Seriell DB9 |
Beröringspunkter | 10 poäng |
Respons tid | ≤10ms |
linjäritet | ≤2% |
Minimun Touch Diameter | 1.5mm |
Tryck på Styrka | ≤ 10 g |
Pekpanelens livslängd | ≥200 miljoner beröringar |
Tryck på Operation | Finger eller pekpenna |
Kompatibelt O/S | WinXP, Win7, Win8, Window 10, Android, Linux |
LCD-skärmspecifikation | |
Kontur Dimension | 601mm × 1013.2mm × 68.5mm |
Produktkonstruktion | Prue platt yta, stängd ramdesign |
produkt~~POS=TRUNC | Svart |
Miljöparameter | Drift: 0~50℃ Lagring: -20~70℃ |
Driftfuktighet: 20% ~ 90% | |
Gränssnitt | VGA, DVI, HDMI, DP |
Installation | VESA 100mm / eller fäste |
Värmestrålning | Naturlig luftkylning |
Inspänning | AC 110V-240V / 50-60Hz |
Garanti | 12 månader |
certifiering | CE, FCC, RoHs, UL |