Specificații LCD | |
Raport de afișare | 16:9 |
Iluminare din spate | LED-uri |
MTBF | 50000Hrs |
Zonă activă | 527.10mm × 296.40mm |
Unghi de vizualizare | 89°/89° (stânga/dreapta), 89°/89° (verticală/orizontală) |
Culoare suport | 16.7 milioane de culori |
Timp De Raspuns | Tip . 14 ms |
Luminanță albă | Tip . 250cd/m2 |
Raport de contrast | Tip . 1000:1 |
Interfață electrică | LVDS |
Rezoluție de afișare | 1920×1080 [ FHD ] |
Touch Panel | |
Tip | Panou tactil capacitiv proiectat cu mai multe puncte |
Mărimea | 23.8 inch |
Zonă activă | 527.90mm × 297.20mm |
Grosimea totală | 2.5mm |
Tratament de suprafață | AF anti-orbire |
Tratament antivandal | Rezistență chimică |
Consum | ≤0.3W |
Tip interfață | Interfață USB, tip B, serial DB9 |
Puncte de atingere | 10 Puncte |
Timp De Raspuns | ≤10ms |
Liniaritatea | ≤2% |
Diametrul de atingere minim | 1.5mm |
Atingeți Puterea | ≤10g |
Durata de viață a panoului tactil | ≥200 de milioane de atingeri |
Atingeți Operațiune | Stilo cu deget sau atingere |
O/S compatibil | WinXP, Win7, Win8, Windows 10, Android, Linux |
Specificații monitor LCD | |
Dimensiunea conturului | 608.6mm × 378.1mm × 61.8mm |
Construcția produsului | Suprafață plată Prue, design cu cadru închis |
Culoarea produsului | Negru |
Parametru de mediu | Funcționare: 0~50℃ Depozitare: -20~70℃ |
Umiditate de funcționare: 20% ~ 90% | |
interfaţă | VGA, DVI, HDMI, DP |
Instalare | VESA 100mm / sau suport |
Radiația de căldură | Răcire naturală cu aer |
Tensiune de intrare | AC 110V-240V / 50-60Hz |
Garanție | 12 luni |
Certificare | CE, FCC, RoHs, UL |