Spesifikasi LCD | |
Nisbah Paparan | 16:9 |
Latar | LED |
MTBF | 50000Hrs |
Kawasan Aktif | 527.10mm × 296.40mm |
Sudut Pandangan | 89°/89° (Kiri / Kanan), 89°/89° (Menegak/Mendatar) |
Warna Sokongan | 16.7 Juta Warna |
Tempoh Respons | Taip . 14ms |
Cahaya Putih | Taip . 250cd/m2 |
Nisbah kontras | Taip . 1000:1 |
Antara Muka Elektrik | LVDS |
Resolusi paparan | 1920×1080 [ FHD ] |
Touch Panel | |
Jenis | Panel Sentuh Berbilang Titik Kapasitif Unjuran |
Saiz | 23.8 inci |
Kawasan Aktif | 527.90mm × 297.20mm |
Jumlah Ketebalan | 2.5mm |
Rawatan permukaan | AF anti silau |
Rawatan anti vandal | Kekuatan kimia |
Penggunaan | ≤0.3W |
Jenis muka | Antara muka USB, Jenis B, DB9 Bersiri |
Mata Sentuh | Mata 10 |
Tempoh Respons | ≤10ms |
Linearity | ≤2% |
Diameter Sentuhan Minimum | 1.5mm |
Sentuh Kekuatan | ≤10g |
Masa Hayat Panel Sentuh | ≥200juta sentuhan |
Sentuh Operasi | Jari atau Pen sentuh |
O/S yang serasi | WinXP, Win7, Win8, Window 10, Android, Linux |
Spesifikasi Monitor LCD | |
Rangka Dimensi | 608.6mm × 378.1mm × 61.8mm |
Pembinaan Produk | Permukaan Rata Prue, Reka Bentuk Bingkai Tertutup |
Warna produk | Hitam |
Parameter Persekitaran | Operasi: 0~50℃ Penyimpanan: -20~70℃ |
Kelembapan Operasi: 20% ~ 90% | |
Antara muka | VGA, DVI, HDMI, DP |
Pemasangan | VESA 100mm / atau Pendakap |
Sinaran Haba | Penyejukan Udara Semulajadi |
Voltan Input | AC 110V-240V / 50-60Hz |
jaminan | 12 bulan |
Pensijilan | CE, FCC, RoHs, UL |