LCD specifikacija | |
Ekrano santykis | 16:9 |
Foninis apšvietimas | LED |
MTBF | 50000Hrs |
Aktyvioji zona | 527.10mm × 296.40mm |
Žiūrėjimo kampas | 89°/89° (kairė / dešinė), 89°/89° (vertikali / horizontali) |
Palaikymo spalva | 16.7 milijono spalvų |
Atsakymo laikas | Tip . 14 ms |
Baltas skaistis | Tip . 250cd/m2 |
Kontrastas | Tip . 1000:1 |
Elektrinė sąsaja | LVDS |
Ekrano raiška | 1920 × 1080 [FHD] |
touch Panel | |
Tipas | Projektuojamas talpinis kelių taškų jutiklinis skydelis |
Dydis | 23.8 colių |
Aktyvioji zona | 527.90mm × 297.20mm |
Bendras storis | 2.5mm |
Paviršiaus apdorojimas | Anti-glare AF |
Antivandalinis gydymas | Cheminis stiprumas |
Vartojimas | ≤0.3W |
Sąsajos tipas | USB sąsaja, B tipas, serijinė DB9 |
Lietimo taškai | 10 Taškai |
Atsakymo laikas | ≤10ms |
Tiesiškumas | ≤2% |
Minimalus prisilietimo skersmuo | 1.5mm |
Palieskite Stiprumas | ≤10g |
Palieskite Panel Life Time | ≥200 milijonų prisilietimų |
Palieskite Operation | Pirštu arba jutikliniu rašikliu |
Suderinamas O/S | „WinXP“, „Win7“, „Win8“, „Windows 10“, „Android“, „Linux“. |
LCD monitoriaus specifikacijos | |
Kontūro matmuo | 608.6mm × 378.1mm × 61.8mm |
Produkto konstrukcija | Prue plokščias paviršius, uždaro rėmo dizainas |
Prekės spalva | Juodas |
Aplinkos parametras | Veikimas: 0 ~ 50 ℃ Sandėliavimas: -20 ~ 70 ℃ |
Darbinis drėgnumas: 20% ~ 90% | |
Sąsaja | VGA, DVI, HDMI, DP |
montavimas | VESA 100 mm / arba laikiklis |
Šilumos spinduliavimas | Natūralus oro aušinimas |
įėjimo įtampa | AC 110V-240V / 50-60Hz |
Garantija | 12 mėnesių |
Sertifikuotas | CE, FCC, RoHs, UL |