Mechanical | |
제품 치수 | 561mm X X 326mm 44mm |
순 무게 | 7.0kg |
패키지 치수 | 670mm X X 170mm 440mm |
총 중량 | 8.2kg |
터치 스크린 | |
터치 기술 | P-캡 |
터치 포인트 | 10포인트(최대) |
터치 건설 | G + G |
터치 커버 | 유리 T=1.8mm |
인터페이스 | USB-B 암컷, RS232 DB9 암컷(TOT2302EPC-V1만 해당) |
광도 | ≥ 85의 % |
입력 소스 | 손가락 |
터치 정확도 | 2mm(중앙), 2. 5mm(가장자리) |
응답 속도 | |
지원 OS | 윈도우 xp/7/8/10, 리눅스, 안드로이드, macOS |
기술 서비스 | USB 및 RS232 인터페이스용 프로토콜 사용자 정의 |
펌웨어 업그레이드 | USB 인터페이스를 통한 펌웨어 업그레이드 지원 |
LED 지구 | |
LED의 수 | 20개(좌)+ 20개(우)+ 26개(하) |
LED 유형 | 5050 RGB SMD |
인터페이스 | USB-B 암 |
LED 색상 | 16.7M 색상 |
LED 제어 | 색상 및 밝기는 USB 인터페이스를 통해 프로그래밍할 수 있습니다. |
기술 서비스 | USB 인터페이스에 대한 프로토콜 사용자 정의 |
펌웨어 업그레이드 | USB 인터페이스를 통한 펌웨어 업그레이드 지원 |
온도 |
작동: 0°C~45°C
|
보관:-20°C-55°C
|
|
습기 |
작동: 10%-80%RH, 40"C
|
보관 : 10%-80%RH, 40°C
|
LCD 디스플레이 | |
패널 크기 | 23 " |
활성 영역 | 509.184mmx286.41mm |
픽셀 수 | 1920*1080 |
픽셀 피치 | 0.2652mm |
디스플레이 색상 | 16.7M |
스케일 비율 | 16 : 9 |
C / R | 1000 : 1 |
표면 타입 | 250cd/cm² |
백라이트 | LED 조명 바 유형 |
시야각 범위 | 170도 -178도 |