Specifiche LCD | |
Rapporto di visualizzazione | 16:9 |
controluce | LED |
MTBF | 50000Hrs |
Area attiva | 587.60 mm × 336.20 mm (altezza × profondità) |
Angolo di visione | 89°/89° (sinistra/destra), 89°/89° (verticale/orizzontale) |
Supporto colore | 16.7 milioni di colori |
Tempo di risposta | Tipo . 14ms |
Luminanza bianca | Tipo . 300cd/m2 |
Rapporto di contrasto | Tipo . 1000:1 |
Interfaccia elettrica | LVDS |
Risoluzione display | Risoluzione 1920×1080 [ Full HD ] |
Touch Panel | |
Tipologia | Pannello touch capacitivo proiettato multi-punto |
Taglia | 27 pollici |
Area attiva | 588.20mm × 337.00mm |
Spessore totale | 2.5mm |
Trattamento della superficie | AF antiriflesso |
Trattamento anti-vandalo | Forza chimica |
Consumo | ≤0.3W |
Tipo di interfaccia | Interfaccia USB, Tipo B, Seriale DB9 |
Punti di contatto | Punti 10 |
Tempo di risposta | ≤10ms |
Linearità | ≤2% |
Diametro minimo di contatto | 1.5mm |
Forza del tocco | ≤10 g |
Durata del pannello touch | ≥200 milioni di tocchi |
Tocca Operazione | Dito o penna touch |
Sistema operativo compatibile | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Android, Linux |
Specifiche del monitor LCD | |
DIMENSIONE DEL PROFILO | 656mm × 394mm × 48.5mm |
Costruzione del prodotto | Prue Superficie piana, design del telaio chiuso |
Colore del prodotto | Nero |
Parametro ambientale | Funzionamento: 0~50℃ Conservazione: -20~70℃ |
Umidità operativa: 20% ~ 90% | |
Interfaccia | VGA, DVI, HDMI, DP |
Installazione | VESA 100mm / o staffa |
Radiazione di calore | Raffreddamento ad aria naturale |
Tensione di ingresso | CA 110 V-240 V / 50-60 Hz |
Garanzia | 12 mesi |
Certificazione | CE, FCC, RoHS, UL |