Spesifikasi LCD | |
Rasio Tampilan | 16:9 |
Backlight | LED |
MTBF | 50000Hrs |
Area Aktif | 527.10mm × 296.40mm |
melihat Sudut | 89°/89° (Kiri / Kanan), 89°/89° (Vertikal / Horizontal) |
Warna Dukungan | 16.7 Juta Warna |
Response Time | Ketik . 14ms |
Pencahayaan Putih | Tipe . 250cd/m2 |
Rasio Kontras | Tipe . 1000:1 |
Antarmuka Listrik | LVDS |
Resolusi layar | Resolusi 1920×1080 [FHD] |
Touch Panel | |
Tipe | Panel Sentuh Multititik Kapasitif yang Diproyeksikan |
Ukuran | 23.8 inch |
Area Aktif | 527.90mm × 297.20mm |
Ketebalan total | 2.5mm |
Pengobatan permukaan | AF anti-silau |
Perawatan Anti Vandalisme | Kekuatan kimia |
Konsumsi | ≤0.3W |
Jenis antarmuka | Antarmuka USB, Tipe B, Serial DB9 |
Titik sentuh | 10 Poin |
Response Time | ≤10ms |
Linearitas | ≤2% |
Diameter Sentuhan Minimum | 1.5mm |
Kekuatan Sentuhan | 10g |
Masa Pakai Panel Sentuh | ≥200juta sentuhan |
Sentuh Operasi | Pena jari atau sentuh |
O/S yang kompatibel | WinXP, Win7, Win8, Windows 10, Android, Linux |
Spesifikasi Monitor LCD | |
garis Dimensi | 608.6mm × 378.1mm × 61.8mm |
Konstruksi Produk | Prue Permukaan Datar, Desain Bingkai Tertutup |
Warna produk | Black |
Parameter Lingkungan | Operasi: 0~50℃ Penyimpanan: -20~70℃ |
Kelembaban Operasi: 20% ~ 90% | |
Antarmuka | VGA, DVI, HDMI, DP |
Instalasi | VESA 100mm / atau Braket |
Radiasi Panas | Pendingin Udara Alami |
Tegangan masukan | Tegangan AC 110V-240V / 50-60Hz |
Jaminan | 12 bulan lagi |
Sertifikasi | CE, FCC, RoHS, UL |