Mechanikai | |
Termék Méretek | 561mm x 326mm x 44mm |
Nettó súly | 7.0kg |
csomagméret | 670mm x 170mm x 440mm |
Bruttó súly | 8.2kg |
Touch Screen | |
Érintse meg a Technológia elemet | P-CAP |
Érintő pontok | 10 pont (max.) |
Érintse meg az Építés lehetőséget | G + G |
Érintse meg a Borító elemet | Üveg T=1.8mm |
Felület | USB-B aljzat, RS232 DB9 aljzat (csak TOT2302EPC-V1) |
Fényesség | ≥ 85% |
Bemeneti forrás | Ujj |
Érintse meg a Pontosság elemet | 2mm (középső), 2 mm (szél) |
Válasz sebesség | |
Támogatja az OS-t | Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS |
Műszaki szolgálat | testreszabhatja az USB és RS232 interfész protokollját |
firmware frissítés | Támogatja a firmware frissítését USB interfészen keresztül |
LED csíkok | |
Ledek száma | 20db (bal)+ 20db (jobb)+ 26db (alul) |
LED típus | 5050 RGB SMD |
Felület | USB-B anya |
LED színek | 16.7M színek |
LED vezérlés | A színek és a fényerő USB interfészen keresztül programozható |
Műszaki szolgálat | testreszabhatja az USB interfész protokollját |
firmware frissítés | Támogatja a firmware frissítését USB interfészen keresztül |
Hőmérséklet |
Működés: 0°C ~ 45°C
|
Tárolás: -20°C-55°C
|
|
Nedvesség |
Működési: 10%-80%RH, 40"C
|
Tárolás: 10%-80%RH, 40°C
|
LCD kijelzö | |
Panel méret | 23 " |
Aktív terület | 509.184mmx286.41mm |
Pixelek száma | 1920*1080 |
Pixel Pitch | 0.2652mm |
Szinek | 16.7M |
Skálaarány | 16: 9 |
C/R | 1000: 1 |
Fényesség | 250 cd/cm² |
Háttérvilágítás | LED világítási sáv típusa |
Nézőszög tartomány | 170°C. -178 fok |