LCD-Spezifikation | |
Anzeigeverhältnis | 16:9 |
Rücklicht | LED |
MTBF | 50000Hrs |
Aktiver Bereich | 527.10mm × 296.40mm |
Blickwinkel | 89°/89° (links/rechts), 89°/89° (vertikal/horizontal) |
Unterstützung Farbe | 16.7 Millionen Farben |
Reaktionszeit | Typisch 14ms |
Weiße Leuchtdichte | Typischerweise 250cd/m2 |
Kontrastverhältnis | Typ . 1000:1 |
Elektrische Schnittstelle | LVDS |
Display-Auflösung | 1920×1080 [ FHD ] |
Touch Panel | |
Typ | Projiziertes kapazitives Multi-Point-Touchpanel |
Größe | 23.8 Zoll |
Aktiver Bereich | 527.90mm × 297.20mm |
Gesamtdicke | 2.5 mm |
Oberflächenbearbeitung | Blendfreier Autofokus |
Anti-Vandalismus-Behandlung | Chemische Stärke |
Verbrauch | ≤ 0.3W |
Schnittstellen Typ | USB-Schnittstelle, Typ B, Seriell DB9 |
Berührpunkte | 10 Punkte |
Reaktionszeit | ≤10ms |
Linearität | ≤2% |
Minimaler Berührungsdurchmesser | 1.5 mm |
Berührungsstärke | ≤ 10 g |
Lebensdauer des Touchpanels | ≥200 Millionen Berührungen |
Berühren Sie Bedienung | Finger oder Touchpen |
Kompatible Betriebssysteme | WinXP, Win7, Win8, Windows 10, Android, Linux |
LCD-Monitor-Spezifikationen | |
Umrißabmessung | 608.6mm × × 378.1mm 61.8mm |
Produktkonstruktion | Prue Flache Oberfläche, geschlossenes Rahmendesign |
Produktfarbe | Schwarz |
Umgebungsparameter | Betrieb: 0–50 °C Lagerung: -20–70 °C |
Betriebsfeuchtigkeit: 20% ~ 90% | |
Schnittstelle | VGA, DVI, HDMI, DP |
Installation | VESA 100mm / oder Halterung |
Wärmestrahlung | Natürliche Luftkühlung |
Eingangsspannung | Wechselstrom 110V-240V / 50-60Hz |
Garantie | 12 Monate |
Zertifizierung | CE, FCC, RoHs, UL |