এলসিডি স্পেসিফিকেশন | |
অনুপাত প্রদর্শন করুন | 16:9 |
ব্যাকলাইট | এলইডি |
MTBF | 50000 ঘন্টা |
সক্রিয় এলাকা | 940.90mm × 529.25mm |
দেখার কোণ | 89°/89° (বাম/ডান), 89°/89° (উল্লম্ব/অনুভূমিক) |
সমর্থন রঙ | 16.7 মিলিয়ন রঙ |
প্রতিক্রিয়া সময় | টাইপ 8ms |
সাদা আলোকসজ্জা | টাইপ 400cd/m2 |
ক্সসে | টাইপ 1200:1 |
বৈদ্যুতিক ইন্টারফেস | এলভিডিএস |
প্রদর্শন রেজল্যুশন | 4K [ UHD ] |
স্পর্শ প্যানেল | |
আদর্শ | প্রজেক্টেড ক্যাপাসিটিভ মাল্টি-পয়েন্ট টাচ প্যানেল |
আয়তন | 43 ইঞ্চি |
সক্রিয় এলাকা | 941.70mm × 530.05mm |
মোট পুরুত্ব | 2.5mm |
সারফেস চিকিত্সা | অ্যান্টি-গ্লেয়ার AF |
বিরোধী ভাঙচুর চিকিত্সা | রাসায়নিক শক্তি |
খরচ | ≤0.3W |
ইন্টারফেস প্রকার | ইউএসবি ইন্টারফেস, টাইপ বি, সিরিয়াল ডিবি 9 |
পয়েন্ট স্পর্শ | 10 পয়েন্টস |
প্রতিক্রিয়া সময় | ≤10ms |
রৈখিকতা | ≤2% |
মিনিমুন স্পর্শ ব্যাস | 1.5mm |
টাচ স্ট্রেন্থ | 10g |
টাচ প্যানেল লাইফ টাইম | ≥200 মিলিয়ন স্পর্শ |
স্পর্শ অপারেশন | আঙুল বা স্পর্শ কলম |
সামঞ্জস্যপূর্ণ O/S | WinXP, Win7, Win8, Window 10, Android, Linux |
এলসিডি মনিটর স্পেসিফিকেশন | |
বাহ্যরেখা ডাইমেনশন | 601mm × 1013.2mm × 68.5mm |
পণ্য নির্মাণ | প্রু ফ্ল্যাট সারফেস, ক্লোজড ফ্রেম ডিজাইন |
পণ্য রঙ | কালো |
এনভায়রনমেন্ট প্যারামিটার | অপারেশন: 0~50℃ স্টোরেজ: -20~70℃ |
অপারেটিং আর্দ্রতা: 20% ~ 90% | |
ইন্টারফেস | ভিজিএ, ডিভিআই, এইচডিএমআই, ডিপি |
স্থাপন | VESA 100mm / অথবা বন্ধনী |
তাপ বিকিরণ | প্রাকৃতিক এয়ার কুলিং |
ইনপুট ভোল্টেজ | AC 110V-240V / 50-60Hz |
পাটা | 12 মাস |
সাক্ষ্যদান | CE, FCC, RoHs, UL |